Statistik

 

Nuvarande Personbästa (PB):

               Utrikes:          Sverige:

500m:       45,47           46,50        

1000m:   1.30,22       1.32,73

1500m:   2.18,14       2.23,86

3000m:   4.45,88       4.53,70

5000m:   8.13,97       8.44,39

 

.

Tävlings statistik: (Senaste tävling överst):

Vikingrace 2013 Heerenveen (NED) 15 - 16 March 2013
500m 15 March 2013 45,93  
1500m 15 March 2013 2.18,14 PR SB
1000m 16 March 2013 1.30,80  
3000m 16 March 2013 4.46,40  
Country Match FIN-SWE-NOR Hamar (NOR) 22 - 23 February 2013
500m 22 February 2013 1.02,47  
1500m 22 February 2013 2.18,82 PR SB
1000m 23 February 2013 1.30,22 PR SB
3000m 23 February 2013 4.47,70  
Sweden - Youth Championships 2013 Örebro (SWE) 9 - 10 February 2013
500m 9 February 2013 46,53  
1000m 9 February 2013 1.33,63  
1500m 9 February 2013 2.21,23  
3000m 9 February 2013 4.58,44  
Sweden - Junior Allround Championships 2013 Trollhättan (SWE) 2 - 3 February 2013
500m 2 February 2013 46,35  
1500m 2 February 2013 2.20,32 TR
1000m 3 February 2013 1.32,73  
3000m 3 February 2013 4.53,70 TR
Tage Stolpe Cup Göteborg (SWE) 29 January 2013
1500m 29 January 2013 2.25,01  
Stockholm Trophy 2013 Stockholm (SWE) 26 - 27 January 2013
500m 26 January 2013 47,59  
1500m 26 January 2013 2.22,81  
1000m 27 January 2013 1.32,51  
3000m 27 January 2013 5.03,21  
Ungdoms-DM / Tage Stolpe Cup #3 Trollhättan (SWE) 20 January 2013
500m 20 January 2013 48,22  
1000m 20 January 2013 1.36,84  
1500m 20 January 2013 2.28,78  
Sweden - Allround Championships 2013 Stockholm (SWE) 29 - 30 December 2012
500m 29 December 2012 48,54  
3000m 29 December 2012 5.14,27  
1500m 30 December 2012 2.26,24  
5000m 30 December 2012 8.44,39 SB
Norwegian Cup 5 Hamar (NOR) 1 - 2 December 2012
500m 1 December 2012 45,98  
1000m 1 December 2012 1.31,01 PR SB
500m 2 December 2012 46,08  
1000m 2 December 2012 1.30,69 PR SB
NovemberLöpet 2012 Trollhättan (SWE) 24 - 25 November 2012
500m 24 November 2012 47,89  
1500m 24 November 2012 2.25,41  
1000m 25 November 2012 1.38,00  
3000m 25 November 2012 5.08,71  
Norwegian Cup 3 Hamar (NOR) 10 - 11 November 2012
500m 10 November 2012 45,93  
1000m 10 November 2012 1.31,12 PR SB
1500m 11 November 2012 2.20,29 SB
3000m 11 November 2012 4.45,88 PR SB
Frillensee Cup Inzell (GER) 2 - 3 November 2012
500m 2 November 2012 45,48 SB
1500m 2 November 2012 2.20,41 SB
Country Match Seinäjoki (FIN) 3 - 4 March 2012
500m 3 March 2012 48,07  
1500m 3 March 2012 2.30,49  
1000m 4 March 2012 1.37,62  
3000m 4 March 2012 5.10,56
Norwegian Cup 9 Hamar (NOR) 25 - 26 February 2012
500m 25 February 2012 45,47 PR SB
3000m 25 February 2012 4.46,27 PR SB
1500m 26 February 2012 2.19,21 PR SB
5000m 26 February 2012 8.13,97 PR SB
Ungdoms-SM Göteborg (SWE) 18 - 19 February 2012
500m 18 February 2012 46,50  
1500m 18 February 2012 2.23,86  
1000m 19 February 2012 1.33,87  
3000m 19 February 2012 4.58,70 PR SB
DM och Tage Stolpe Cup Trollhättan (SWE) 11 February 2012
500m 11 February 2012 47,42  
1500m 11 February 2012 2.25,84  
Swedish Junior Championships 2012 Stockholm (SWE) 4 - 5 February 2012
500m 4 February 2012 47,43  
1500m 4 February 2012 2.25,96  
1000m 5 February 2012 1.41,74  
3000m 5 February 2012 5.09,27
Stockholm Trophy Stockholm (SWE) 21 - 22 January 2012
500m 21 January 2012 46,80  
1500m 21 January 2012 2.27,08  
1000m 22 January 2012 1.36,98  
3000m 22 January 2012 5.06,84 PR SB
Vikingloppet 2012 Eskilstuna (SWE) 7 - 8 January 2012
500m 7 January 2012 47,69  
1000m 7 January 2012 1.36,07  
500m 8 January 2012 47,49  
1500m 8 January 2012 2.27,36

Überprüfungswettkampf

Berlin (GER)

30 December 2011

1500m

30 December 2011

2.21,13

PR SB

Tage Stolpe Cup

Göteborg (SWE)

17 December 2011

500m

17 December 2011

47,38

 

5000m

17 December 2011

9.09,77

PR SB

Scandinavian Cup

Göteborg (SWE)

3 - 4 December 2011

500m 3 December 2011 47,60             
1500m 3 December 2011 2.23,93  
1000m 4 December 2011 1.37,37  
3000m 4 December 2011 5.10,59 PR SB

Karlstad Nordiska

Karlstad (SWE)

26 - 27 November 2011 

500m 26 November 2011 49,82             
1500m 26 November 2011 2.31,51    
1000m 27 November 2011 1.43,16  

Internationales Rennen

Inzell (GER)

21 - 22 October 2011

500m 21 October 2011 46,02 PR SB
1000m 21 October 2011 1.33,84 PR SB
500m 22 October 2011 46,97  
1500m 22 October 2011 2.23,67 SB